Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 18331 |
| agricultor | 12.43% (2280) |
| empresario | 4.838% (887) |
| estudiante | 27.00% (4950) |
| institucion | 1.472% (270) |
| investigador | 10.31% (1891) |
| miembro de comité | 0.921% (169) |
| otra | 7.168% (1314) |
| profesional | 28.35% (5197) |
| s.e. fnc:profesional desarrollo social | 0.005% (1) |
| servicio de extension fnc:coordinador de programa | 0.540% (99) |
| servicio de extension fnc:coordinador seccional extensión rural | 0.529% (97) |
| servicio de extension fnc:director ejecutivo | 0.005% (1) |
| servicio de extension fnc:extensionista | 6.333% (1161) |
| servicio de extension fnc:líder departamental extensión rural | 0.070% (13) |
| servicio de extension fnc:líder nacional de extensión rural | 0.005% (1) |
| | |
Autores Activos: | 20 |
Noticias Publicadas: | 1711 |
Temas Activos: | 13 |
Comentarios Enviados: | 93 |
Enlaces: | 16 |
Categorías en Enlaces: | 10 |
Noticias en Espera: | 0 |
Versión PHP-Nuke: | h8.0
|
920 extensionistas registrados.
1350 consultas realizadas por extensionistas registrados en el trimestre.